Ringkasan Dashboard
Selamat datang kembali, Sarah! Berikut perkembangan bisnis Anda hari ini.
Total Pendapatan
Rp 128.450.000
+12.5%
vs bulan lalu
Total Pesanan
1,420
+8.2%
vs bulan lalu
Pelanggan Baru
384
-2.4%
vs bulan lalu
Tingkat Konversi
3.64%
+1.1%
vs bulan lalu
Tren Pendapatan & Penjualan
Grafik statistik pendapatan bulanan
Kategori Terlaris
Proporsi penjualan per kategori
Elektronik (40%)
Pakaian (25%)
Makanan (20%)
Lainnya (15%)
Pesanan Terbaru
Daftar transaksi dan status pengiriman terbaru
| ID Pesanan | Pelanggan | Produk | Tanggal | Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-9021 | Budi Santoso | Smartphone Galaxy S23 | 16 Okt 2026 | Rp 12.500.000 | Selesai | |
| #ORD-9020 | Anisa Rahma | Sepatu Running Nike | 16 Okt 2026 | Rp 1.850.000 | Diproses | |
| #ORD-9019 | Dedi Kurniawan | Monitor Gaming 27" | 15 Okt 2026 | Rp 4.200.000 | Dikirim | |
| #ORD-9018 | Siti Nurhaliza | Tas Kulit Premium | 15 Okt 2026 | Rp 950.000 | Dibatalkan | |
| #ORD-9017 | Rian Pratama | Headphone Wireless | 14 Okt 2026 | Rp 1.250.000 | Selesai |
Menampilkan 1 - 5 dari 50 pesanan